Pokémon Sun & Moon e Dragon Ball Super se mantiveram estáveis em relação a audiência da semana anterior, enquanto One Piece subiu três posições no ranking.

Audiência de Animes no Japão | 12/06/17 a 18/06/17
Rank Título Data de
Exibição
%
1 Sazae-san 18/06/17 11,2
2 Chibi Maruko-chan 18/06/17 7,4
3 Crayon Shin-chan 16/06/17 7,3
4 One Piece 18/06/17 7,0
5 Doraemon  16/06/17 6,4
6 Dragon Ball Super 18/06/17 6,1
7 Detective Conan 17/06/17 5,7
8 Pokémon Sun & Moon 15/06/17 3,4
8 Shaun, o Carneiro 17/06/17 3,4
10 George, o Curioso 17/06/17 3,1

 

Erro › WordPress