One Piece continua estável em relação às semanas anteriores entre os animes mais assistidos no Japão, enquanto Boku no Hero Academia caiu uma posição e  Pokémon Sun & Moon não consta no ranking desta semana.

Audiência de Animes no Japão | 04/05/18 a 10/06/18
Rank Título Data de
Exibição
%
1 Sazae-san  10/06/18 12,8
2 Chibi Maruko-chan 10/06/18 9,1
3 Crayon Shin-chan 08/06/18 8,2
4 Doraemon  08/06/18 7,7
5 Detective Conan 09/06/18 7,4
6 One Piece 10/06/18 6,2
7 GeGeGe no Kitaro 10/06/18 5,7
8 HUGtto! PreCure 10/06/18 3,7
9 Boku no Hero Academia  09/06/18 3,6
10 George, o Curioso 09/06/18 3,5

 

Erro › WordPress