Lançado oficialmente no Japão no dia 2 de novembro, o Volume 87 de One Piece vendeu cerca de 1,9 milhão de exemplares até o momento, sendo que cerca de 1,5 milhão de exemplares foram comercializados somente nos 3 primeiros dias de venda.

Com isso, One Piece está em primeiro lugar no ranking de mangás mais vendidos da semana por duas semanas consecutivas.

Vendas de Mangás no Japão
30/10/17 a 05/11/17
Rank Título Cópias na
Semana
Cópias no
Total
Melhor Rank Semanas na
Lista
1 One Piece #87 1.505.639 1.505.639 1 1
2 Boku no Hero Academia #16 274.338 274.338 2 1
3 Shokugeki no Soma #27 174.721 174.721 3 1
4 Dragon Ball Super #4 150.889 150.889 4 1
5 Yakusoku no Neverland #6 144.360 144.360 5 1
                           06/11/17 a 12/11/17
Rank Título Cópias na
Semana
Cópias no
Total
Melhor Rank Semanas na
Lista
1 One Piece #87 396.249 1.901.888 1 2
2 Arslan Senki # 8 162.014 162.014 2 1
3 Boku no Hero Academia #16 125.466 399.804 2 2
4 Prison School #27 87.547 88.243 4 1
5 Shokugeki no Soma #27 86.570 261.291 3 2

Fonte: ANN via Oricon