Oricon divulgou a lista dos mangás mais vendidos do primeiro semestre de 2015, contabilizando do dia 17 de Novembro de 2014 até 17 de Maio de 2015.
Nanatsu no Taizai, de Nakaba Suzuki, surpreendeu a muitos ultrapassando One Piece e Ataque dos Titãs no total geral de vendas, com mais de 7 milhões de cópias comercializadas.
One Piece ficou em 2º lugar, com uma diferença de somente 13.344 exemplares. No entanto, o mangá de Eiichiro Oda lançou apenas dois volumes no período, ambos os quais atualmente figuram como os mais vendidos do ano.
Ataque de Titãs perdeu 40% do volume de vendas em relação ao mesmo período no ano passado, ficando em 4º lugar com mais de 5 milhões de exemplares vendidos.
10 Mangás Mais Vendidos (1º Semestre de 2015) | |||
# | Título | Autor | Vendas |
1 | Nanatsu no Taizai | Nakaba Suzuki | 7.059.400 |
2 | One Piece | Eiichiro Oda | 7.046.066 |
3 | Assassination Classroom | Yusei Matsui | 5.231.158 |
4 | Ataque dos Titãs | Hajime Isayama | 5.047.725 |
5 | Haikyu!! | Haruichi Furudate | 3.588.366 |
6 | Tokyo Ghoul | Sui Ishida | 2.640.791 |
7 | Naruto | Masashi Kishimoto | 2.459.918 |
8 | Ao Haru Ride | Io Sakisaka | 2.326.507 |
9 | Terra Formars | Yu Sasuga & Kenichi Tachibana | 2.303.931 |
10 | Yowamushi Pedal | Wataru Watanabe, Akita Shoten | 1.956.019 |
O volume 76 de One Piece vendeu mais de 1,6 milhões de exemplares em apenas dois dias. A expectativa é que o mangá de Eiichiro Oda encerre o ano no topo do ranking, a exemplo do que aconteceu no ano passado.
Em 2014, One Piece ficou atrás de Ataque de Titãs no ranking semestral, porém se recuperou e terminou 2014 como o mangá mais vendido pelo sétimo ano consecutivo.
1o Volumes Mais Vendidos (1º Semestre de 2015) | ||
# | Título | Vendas |
1 | One Piece vol.76 | 3.079.249 |
2 | One Piece vol.77 | 2.735.955 |
3 | Ataque dos Titãs vol. 15 | 1.831.800 |
4 | Ataque dos Titãs vol. 16 | 1.561.770 |
5 | Naruto vol. 72 | 1.204.590 |
6 | Haikyu!! vol. 14 | 904.661 |
7 | Ao Haru Ride vol. 12 | 903.947 |
8 | Assassination Classroom vol.12 | 894.596 |
9 | Tokyo Ghoul:re vol.1 | 884.010 |
10 | Assassination Classroom vol.13 | 859.449 |
Fonte: Crunchyroll