Com a não exibição de Chibi Maruko-chan, Crayon Shin-chan e Doraemon esta semana, One Piece, Dragon Ball Super e Pokémon Sun & Moon subiram de posição no ranking.
| Audiência de Animes no Japão | 12/03/18 a 18/03/18 | |||
| Rank | Título | Data de Exibição | % |
| 1 | Sazae-san | 18/03/18 | 10,3 |
| 2 | Detective Conan | 17/03/18 | 7,7 |
| 3 | One Piece | 18/03/18 | 5,0 |
| 4 | Dragon Ball Super | 18/03/18 | 4,7 |
| 5 | Pokémon Sun & Moon | 15/03/18 | 4,1 |
| 6 | HUGtto! PreCure | 18/03/18 | 3,8 |
| 7 | Time Bokan: Gyakushū no San-Akunin | 17/03/18 | 3,7 |
| 8 | Shaun, o Carneiro | 17/03/18 | 3,4 |
| 9 | George, o Curioso | 17/03/18 | 3,3 |
| 10 | Snack World | 15/03/18 | 3,2 |




