Lançado oficialmente no Japão no dia 4 de fevereiro, o volume 98 de One Piece vendeu 1.237.929 milhões de cópias logo nos três primeiros dias de venda.
Com isso, One Piece ficou em primeiro lugar no ranking de mangás mais vendidos da semana de 1 a 7 de fevereiro.
Vendas de Mangás no Japão | ||
01/02/21 a 07/02/21 | ||
Rank | Título | Cópias na Semana |
1 | One Piece Vol. 98 | 1.237.929 |
2 | Kimetsu no Yaiba Official Fanbook: Kisatsutai Kenbunroku Vol. 2 | 1.005.655 |
3 | World Trigger Vol. 23 | 238.549 |
4 | Death Note (Histórias Curtas) | 85.378 |
5 | Kimetsu no Yaiba Official Fanbook: Kisatsutai Kenbunroku Vol. 1 | 75.376 |
6 | Kimetsu no Yaiba Gaiden | 71.237 |
7 | Owari no Seraph Vol. 23 | 65.911 |
8 | Jujutsu Kaisen Vol. 7 | 60.758 |
9 | Jujutsu Kaisen Vol. 12 | 60.035 |
10 | Jujutsu Kaisen Vol. 13 | 59.674 |
No entanto, houve uma pequena queda no volume de vendas em comparação com o volume 97, que vendeu 1,3 milhão de cópias logo no primeiro dia.
O próximo volume de One Piece está previsto para abril. Caso o cronograma previsto pelo editora Shueisha seja cumprido, o centésimo volume será publicado em julho, mês de aniversário do mangá.