A Oricon divulgou quais foram as franquias que mais faturaram em 2015 no Japão. One Piece ficou em segundo lugar, atrás somente de Ataque dos Titãs, de Hajime Isayama, com 7.308.359.519 de ienes (cerca de R$ 240.492.081,00).
A lista cobre a receita bruta de vendas de Blu-ray, DVDs, CDs, livros e mangás realizadas de 8 de dezembro de 2014 a 13 de dezembro de 2015, porém não inclui venda de jogos, ingressos de filmes, downloads digitais e outras formas de mídia.
Confira o ranking:
Franquias que Mais Faturaram no Japão em 2015 | ||
Rank | Vendas | Título |
1 | 7.308.359.519 | Ataques dos Titãs |
2 | 7.190.781.309 | One Piece |
3 | 5.791.369.089 | Nanatsu No Taizai |
4 | 5.061.495.397 | Love Live! |
5 | 4.866.094.031 | Kingdom |
6 | 4.775.183.206 | Haikyu!! |
7 | 4.772.143.016 | Mobile Suit Gundam |
8 | 4.721.417.268 | Assassination Classroom |
9 | 4.719.281.630 | The IDOLM@STER |
10 | 4.509.384.525 | Tokyo Ghoul |
11 | 4.342.400.408 | Yo-kai Watch |
12 | 4.018.662.349 | Fate Series |
13 | 3.953.656.469 | Naruto |
14 | 3.055.417.248 | Gintama |
15 | 2.743.414.296 | Prison School |
16 | 2.717.286.828 | Sword Art Online |
17 | 2.557.198.533 | Kuroko no Basket |
18 | 2.532.779.270 | Yowamushi Pedal |
19 | 2.532.220.833 | Kantai Collection |
20 | 2.375.917.306 | Uta no Prince Sama |
21 | 2.266.159.097 | Terra Formars |
22 | 2.255.751.479 | Magi |
23 | 2.210.693.075 | Blood Blockade Battlefront |
24 | 2.162.010.818 | One-Punch Man |
25 | 2.159.579.608 | Fairy Tail |
26 | 2.149.421.962 | Detective Conan |
27 | 2.132.349.492 | Shokugeki no Sōma |
28 | 2.086.088.573 | Nisekoi |
29 | 2.084.152.759 | Velozes e Furiosos |
30 | 2.062.557.171 | Seraph of the End: Vampire Reign |
Fonte: ANN