One Piece Film Gold foi lançado no Japão em Blu-ray e DVD no dia 28 de dezembro e, até o momento, já vendeu cerca de 70 mil cópias.
No ranking geral, Film Gold ficou em segundo lugar em sua semana de lançamento, perdendo somente para Yuri!!! on Ice, um dos animes mais populares da temporada.
As vendas ficaram divididas entre a Standard e Golden Limited Edition (que conta com vários brindes), além de uma versão com os episódios do arco filler Mina de Prata, que foram ao ar em junho de 2016 como parte de um prequel de Film Gold.
Vendas de Blu-ray no Japão – 26/12/16 a 01/01/17 | |||
Rank | Título | Cópias na Semana | Cópias no Total |
1 | Yuri!!! on Ice | 35.453 | 35.453 |
2 | One Piece Film Gold Golden Limited Edition | 18.235 | 18.235 |
3 | Drifters Blu-ray Box (Special Limited Run) | 9.860 | 9.860 |
4 | A Vida Secreta dos Bichos | 8.842 | 34.980 |
5 | One Piece Film Gold Standard Edition | 6.566 | 6.566 |
18 | One Piece Film Gold Film-Tie-In Special Edition Silver Mine | 970 | 970 |
Vendas de Blu-ray no Japão – 02/01/17 a 08/01/17 | |||
1 | Yuri!!! on Ice | 7.940 | 43.393 |
2 | A Vida Secreta dos Bichos | 5.690 | 40.670 |
3 | Procurando Dory | 3.835 | 127.791 |
5 | One Piece Film Gold Golden Limited Edition | 1.912 | 20.147 |
7 | One Piece Film Gold Standard Edition | 1.589 | 8.155 |
Vendas de Blu-ray no Japão – 09/01/17 a 15/01/17 | |||
1 | Utano☆Princesama Legend Star | 28.394 | 28.394 |
2 | Touken Ranbu: Hanamaru II | 8.608 | 8.608 |
3 | A Vida Secreta dos Bichos | 2.970 | 43.640 |
5 | One Piece Film Gold Golden Limited Edition | 931 | 21.078 |
7 | One Piece Film Gold Standard Edition | 665 | 8.820 |
Film Gold superou Yuri!!! on Ice no ranking semanal de vendas de DVD de 2 a 8 de dezembro. O mais recente DVD do anime, lançado no dia 11 de janeiro, também estreou no ranking na 8ª posição.
Vendas de DVD no Japão – 26/12/16 a 01/01/17 | |||
Rank | Título | Cópias na Semana | Cópias no Total |
1 | Yuri!!! on Ice | 15.425 | 15.425 |
2 | One Piece Film Gold Golden Limited Edition | 14.333 | 14.333 |
3 | One Piece Film Gold Standard Edition | 13.779 | 13.779 |
18 | One Piece Film Gold Film-Tie-In Special Edition Silver Mine | 1.395 | 1.395 |
Vendas de DVD no Japão – 02/01/17 a 08/01/17 | |||
1 | One Piece Film Gold Standard Edition | 4.384 | 18.163 |
2 | Yuri!!! on Ice | 3.855 | 19.280 |
3 | One Piece Film Gold Golden Limited Edition | 2.195 | 16.528 |
Vendas de DVD no Japão – 09/01/17 a 15/01/17 | |||
1 | Utano☆Princesama Legend Star | 14.725 | 14.725 |
2 | Touken Ranbu: Hanamaru II | 7.160 | 7.160 |
3 | One Piece Film Gold Standard Edition | 2.096 | 20.259 |
6 | One Piece Film Gold Golden Limited Edition | 947 | 17.475 |
8 | One Piece 18ª Temporada: Arco Zou | 861 | 861 |
Fonte: ANN