Lançado oficialmente no Japão no dia 4 de junho, o Volume 89 do mangá já vendeu mais de 1,5 milhões de cópias na primeira semana vendas, deixando One Piece no primeiro lugar no ranking de mangás mais vendidos por duas semanas consecutivas.
Somente na pré-venda foram 265 mil cópias comercializadas. Além disso, o Volume 88 também consta no ranking totalizando mais de 2,3 milhões de cópias vendidas desde seu lançamento.
Vendas de Mangás no Japão | |||||
28/05/18 a 03/06/18 | |||||
Rank | Título | Cópias na Semana |
Cópias no Total |
Melhor Rank | Semanas na Lista |
1 | One Piece #89 | 265.660 | 265.660 | 1 | 1 |
2 | Slum Dunk Refurbished #1 | 92.333 | 92.333 | 2 | 1 |
3 | Horimiya #12 | 84.023 | 128.278 | 3 | 2 |
4 | Slum Dunk Refurbished #2 | 82.880 | 82.880 | 4 | 1 |
5 | Slum Dunk Refurbished #3 | 75.731 | 75.731 | 5 | 1 |
29 | One Piece #88 | 14.745 | 2.309.536 | 1 | 14 |
04/06/18 a 10/06/18 | |||||
Rank | Título | Cópias na Semana |
Cópias no Total |
Melhor Rank | Semanas na Lista |
1 | One Piece #89 | 1.236.460 | 1.502.120 | 1 | 2 |
2 | The Promised Neverland #9 | 248.977 | 250.681 | 2 | 1 |
3 | Dragon Ball Super #6 | 154.983 | 157.014 | 3 | 2 |
4 | That Time I Got Reincarnated as a Slime #8 | 131.089 | 131.089 | 4 | 1 |
5 | Gintama #73 | 121.027 | 122.884 | 5 | 1 |
33 | One Piece #88 | 20.670 | 2.330.206 | 1 | 15 |
Fonte: ANN