Pokémon Sun & Moon voltou a figurar entre os dez animes mais assistidos no Japão com a transmissão de um especial de uma hora, enquanto Boku no Hero Academia subiu uma posição no ranking de audiência em relação a semana anterior.
| Audiência de Animes no Japão | 03/04/17 a 09/04/17 | |||
| Rank | Título | Data de Exibição | % |
| 1 | Sazae-san | 09/04/17 | 12,8 |
| 2 | Doraemon Crayon Shin-chan Haru Da! Eiga Da! 3 Jikan Anime Matsuri Doremon | 07/04/17 | 9,4 |
| 3 | Chibi Maruko-chan | 09/04/17 | 8,9 |
| 4 | One Piece | 09/04/17 | 7,9 |
| 5 | Detective Conan | 08/04/17 | 6,4 |
| 6 | Dragon Ball Super | 09/04/17 | 5,9 |
| 7 | Pokémon: Sun & Moon (Especial de 1 hora) | 06/04/17 | 4,2 |
| 8 | George, o Curioso | 08/04/17 | 3,7 |
| 9 | Boku no Hero Academia | 08/04/17 | 3,5 |
| 10 | You-Kai Watch | 07/04/17 | 3,1 |
Fonte: Video Research








