Dragon Ball Super e One Piece caíram duas posições em relação a semana anterior, enquanto Pokémon Sun & Moon voltou a constar no ranking.
| Audiência de Animes no Japão | 08/01/18 a 14/01/18 | |||
| Rank | Título | Data de Exibição | % |
| 1 | Sazae-san | 14/01/18 | 12,1 |
| 2 | Chibi Maruko-chan | 14/01/18 | 9,4 |
| 3 | Crayon Shin-chan | 12/01/18 | 8,5 |
| 4 | Doraemon | 12/01/18 | 8,1 |
| 5 | Detective Conan | 13/01/18 | 8,0 |
| 6 | One Piece | 14/01/18 | 5,7 |
| 7 | Dragon Ball Super | 14/01/18 | 4,5 |
| 8 | Time Bokan: Gyakushū no San-Akunin | 13/01/18 | 3,8 |
| 9 | Pokémon Sun & Moon | 11/01/18 | 3,6 |
| 10 | KiraKira Pretty Cure A La Mode | 14/01/18 | 3,2 |








