O 10º volume da 17ª temporada de One Piece, o qual foi à venda no Japão no dia 1º de abril, estreou no ranking de DVD’s mais vendidos no país em 4º lugar.
# | Título | Vendas na semana |
1 | Stand By Me Doraemon | 2.464 |
2 | Omoide no Marnie | 1.870 |
3 | Yōkai Watch DVD-Box2 | 1.620 |
4 | One Piece 17ª Temporada Arco Dressrosa Vol. 10 | 1.021 |
5 | Naruto Shippūden The Great Ninja War | 879 |
6 | Saekano 2 | 769 |
7 | Meu Vizinho Totoro | 730 |
8 | Kan Colle Vol. 1 DVD Edição Limitada | 687 |
9 | PriPara Stage | 667 |
10 | Meu Malvado Favorito | 608 |
One Piece tem lançamentos regulares em Blu-Ray e DVD em volumes com 4 episódios, além dos boxes da coleção One Piece Log Collection, que compila temporadas completas.
Fonte: ANN