One Piece manteve a mesma posição em comparação com a semana anterior, permanecendo em 8º lugar com a exibição de um episódio de recapitulação.
A 2ª temporada SPYxFAMILY estreou em 9º lugar no ranking.
Confira o ranking completo da semana de 2 a 8 de outubro.
| Rank | Título | Data de Exibição | Audiência média individual / Audiência média por domicílio (%) |
| 1 | Sazae-san | 08/10/2023 | 6,3 / 8,4 |
| 2 | Chibi Maruko-chan | 08/10/2023 | 4,3 / 5,6 |
| 3 | Detective Conan | 07/10/2023 | 4,0 / 6,8 |
| 4 | Doraemon | 07/10/2023 | 2,5 / 4,0 |
| 5 | Frieren e a Jornada para o Além | 06/10/2023 | 2,2 / 4,0 |
| 6 | Firefighter Daigo: Rescuer in Orange | 07/10/2023 | 2,0 / 3,7 |
| 7 | Hirogaru Sky! Pretty Cure | 08/10/2023 | 1,9 / 2,9 |
| 8 | One Piece | 08/10/2023 | 1,7 / 2,9 |
| 9 | SPYxFAMILY | 07/10/2023 | 1,6 / 3,0 |
| 10 | Crayon Shin-chan | 07/10/2023 | 1,6 / 2,8 |




