Boku no Hero Academia se manteve em 6º lugar entre os animes mais vistos no Japão com a exibição do episódio 135, enquanto o episódio especial de Ataque dos Titãs ficou em 9º lugar.
One Piece está em hiato e retorna somente em 19 de março.
Confira o ranking completo.
| Título | Data de Exibição | Audiência média individual / Audiência média por domicílio (%) |
| Sazae-san | 05/03/2023 | 7,4 / 10,1 |
Chibi Maruko-chan | 05/03/2023 | 4,7 / 6,5 |
| Detective Conan | 05/03/2023 | 3,9 / 6,5 |
| Hirogaru Sky! Pretty Cure | 04/03/2023 | 2,2 / 3,2 |
| Doraemon | 04/03/2023 | 1,8 / 2,9 |
| Boku no Hero Academia | 04/03/2023 | 1,8 / 3,1 |
| Crayon Shin-chan | 04/03/2023 | 1,7 / 2,8 |
| Pokémon | 03/03/2023 | 1,2 / 1,7 |
| Shingeki No Kyojin: The Final Season | 03/03/2023 | 1,1 / 2,1 |
| Oshiri Tantei | 04/03/2023 | 1,1 / 1,8 |
| Mobile Suit Gundam Thunderbolt TV Edition | 05/03/2023 | 1,1 / 2,0 |





