Devido à transmissão da Maratona Internacional Feminina de Nagoya, Dragon Ball Super e One Piece não foram exibidos desta semana.
Pokémon caiu uma posição no ranking de audiência, ficando em 8º lugar.
| Audiência de Animes no Japão | 05/03/18 a 11/03/18 | |||
| Rank | Título | Data de Exibição | % |
| 1 | Sazae-san | 11/03/18 | 11,8 |
| 2 | Chibi Maruko-chan | 11/03/18 | 9,0 |
| 3 | Crayon Shin-chan | 09/03/18 | 8,7 |
| 4 | Detective Conan | 10/03/18 | 8,3 |
| 5 | Doraemon | 09/03/18 | 8,2 |
| 6 | Time Bokan: Gyakushū no San-Akunin | 10/03/18 | 4,5 |
| 7 | HUGtto! PreCure | 11/03/18 | 4,0 |
| 8 | Pokémon Sun & Moon | 08/03/18 | 3,8 |
| 9 | George, o Curioso | 10/03/18 | 3,6 |
| 10 | Yo-kai Watch | 09/03/18 | 3,2 |




