A Oricon divulgou o ranking com os mangás mais vendidos no Japão em 2017, considerando as vendas realizadas entre 21 de novembro de 2016 e 19 de novembro de 2017.
One Piece, mangá de Eiichiro Oda publicado semanalmente na Weekly Shonen Jump, lidera o ranking pelo décimo ano consecutivo com uma margem considerável em relação ao segundo colocado.
| MANGÁS MAIS VENDIDOS DE 2017 (JAPÃO) | ||
| Rank | Título | Cópias Vendidas |
| 1 | One Piece | 11.495.532 |
| 2 | Ataque dos Titãs | 6.662.781 |
| 3 | Kingdom | 6.184.214 |
| 4 | Boku no Hero Academia | 5.852.310 |
| 5 | Tokyo Ghoul:re | 5.303.514 |
| 6 | Haikyuu!! | 5.067.939 |
| 7 | Nanatsu no Taizai | 3.592.571 |
| 8 | One Punch Man | 3.223.151 |
| 9 | Shokugeki no Souma | 2.792.441 |
| 10 | Magi | 2.713.074 |
One Piece também dominou o ranking anual de venda por volume:
| VOLUMES DE MANGÁ MAIS VENDIDOS DE 2017 (JAPÃO) | ||
| Rank | Título | Cópias Vendidas |
| 1 | One Piece #84 | 2.730.184 |
| 2 | One Piece #85 | 2.688.847 |
| 3 | One Piece #86 | 2.496.033 |
| 4 | One Piece #87 | 2.040.375 |
| 5 | Ataque dos Titãs #21 | 1.701.237 |
| 6 | Ataque dos Titãs #22 | 1.649.614 |
| 7 | Ataque dos Titãs #23 | 1.469.864 |
| 8 | Hunter x Hunter #34 | 1.258.337 |
| 9 | Tokyo Ghoul:re #9 | 961.396 |
| 10 | Tokyo Ghoul:re #10 | 920.372 |
| 11 | One Punch Man #12 | 903.801 |
| 12 | Haikyuu!! #24 | 901.749 |
| 13 | Haikyuu!! #25 | 869.374 |
| 14 | Haikyuu!! #26 | 857.048 |
| 15 | Tokyo Ghoul:re #11 | 846.406 |
| 16 | Kingdom #45 | 825.973 |
| 17 | Silver Spoon #14 | 818.715 |
| 18 | Kingdom #47 | 817.998 |
| 19 | Tokyo Ghoul:re #12 | 810.891 |
| 20 | Kingdom #46 | 804.446 |
| 21 | One Punch Man #13 | 787.228 |
| 22 | Boku no Hero Academia #12 | 744.085 |
| 23 | Kingdom #47 | 736.019 |
| 24 | Sangatsu no Lion #13 | 728.376 |
| 25 | Haikyuu!! #27 | 726.393 |




