O canal oficial de One Piece no YouTube realizou hoje uma transmissão ao vivo para revelar os resultados finais da primeira enquete mundial de popularidade dos personagens do mangá.
A votação foi realizada entre 3 de janeiro e 28 de fevereiro, contabilizando 12 milhões de votos para um total de 1.174 personagens.
Eiichiro Oda, o criador de One Piece, divulgou uma nota de agradecimento aos fãs pela participação no site oficial da campanha:
TOP 100 MUNDIAL!
Normalmente, essa enquete de popularidade de personagens é feita apenas no Japão, mas ao abri-la para o mundo pela internet, pude ver em tempo real quais personagens são populares em diferentes regiões do mundo e alguns personagens subiram no ranking desde os resultados parciais, o que foi muito divertido.Ouvi dizer que algumas pessoas se organizaram online para votar em personagens inesperados. Isso não passou pela equipe de produção (risos). É incrível como as preferências em relação a esses personagens são diferentes em todo o mundo e foi tão divertido ver como isso aconteceu com Robin e Carrot.
Como prometi, farei um desenho legal com os personagens que se classificaram entre os 50 mais votados, então, por favor, aguardem.
Muito obrigado a todos os fãs de ONE PIECE em todo o mundo por votarem tanto!
Além do resultado geral, há também rankings regionais do Japão, Ásia, Oceania, América do Norte, América Latina e Caribe, Oriente Médio e África.
Assim como nos resultados parciais, revelados em fevereiro, Luffy e Zoro permanecem no primeiro e segundo lugar do ranking enquanto Franky é o Mugiwara menos popular.
Confira os 10 primeiros colocados em cada ranking, além da posição de cada membro do bando.
RANKING GERAL | |
Rank | Personagem |
1 | Monkey D. Luffy |
2 | Roronoa Zoro |
3 | Nami |
4 | Sanji |
5 | Trafalgar Law |
6 | Nico Robin |
7 | Boa Hancock |
8 | Carrot |
9 | Portgas D. Ace |
10 | Sabo |
15 | Usopp |
16 | Tony Tony Chopper |
18 | Jinbe |
26 | Brook |
28 | Franky |
Lista completa dos 100 mais votados mundialmente aqui.
RANKING REGIONAL | JAPÃO | |
Rank | Personagem |
1 | Monkey D. Luffy |
2 | Roronoa Zoro |
3 | Sanji |
4 | Trafalgar Law |
5 | Portgas D. Ace |
6 | Sabo |
7 | Nami |
8 | Nico Robin |
9 | Boa Hancock |
10 | Donquixote Rosinante |
14 | Tony Tony Chopper |
21 | Jinbe |
25 | Usopp |
33 | Franky |
35 | Brook |
Lista completa dos 100 mais votados no Japão aqui.
RANKING REGIONAL | ÁSIA | |
Rank | Personagem |
1 | Monkey D. Luffy |
2 | Roronoa Zoro |
3 | Sanji |
4 | Nami |
5 | Nico Robin |
6 | Trafalgar Law |
7 | Boa Hancock |
8 | Carrot |
9 | Sabo |
10 | Portgas D. Ace |
13 | Tony Tony Chopper |
18 | Usopp |
19 | Jinbe |
21 | Brook |
30 | Franky |
Lista completa dos 100 mais votados na Ásia aqui.
RANKING REGIONAL | OCEANIA | |
Rank | Personagem |
1 | Nami |
2 | Nico Robin |
3 | Yamato |
4 | Carrot |
5 | Roronoa Zoro |
6 | Monkey D. Luffy |
7 | Sabo |
8 | Boa Hancock |
9 | Trafalgar Law |
10 | Sanji |
16 | Usopp |
21 | Brook |
22 | Tony Tony Chopper |
24 | Franky |
26 | Jinbe |
Lista completa dos 100 mais votados na Oceania aqui.
RANKING REGIONAL | AMÉRICA DO NORTE | |
Rank | Personagem |
1 | Monkey D. Luffy |
2 | Nami |
3 | Roronoa Zoro |
4 | Sanji |
5 | Nico Robin |
6 | Carrot |
7 | Boa Hancock |
8 | Yamato |
9 | Trafalgar Law |
10 | Sabo |
11 | Usopp |
16 | Franky |
17 | Brook |
18 | Tony Tony Chopper |
19 | Jinbe |
Lista completa dos 100 mais votados na América do Norte aqui.
RANKING REGIONAL | AMÉRICA LATINA E CARIBE | |
Rank | Personagem |
1 | Nami |
2 | Roronoa Zoro |
3 | Monkey D. Luffy |
4 | Nico Robin |
5 | Carrot |
6 | Sanji |
7 | Yamato |
8 | Boa Hancock |
9 | Trafalgar Law |
10 | Usopp |
12 | Jinbe |
14 | Brook |
15 | Franky |
Lista completa dos 100 mais votados na América Latina e Caribe aqui.
RANKING REGIONAL | EUROPA | |
Rank | Personagem |
1 | Nami |
2 | Roronoa Zoro |
3 | Robin |
4 | Monkey D. Luffy |
5 | Trafalgar Law |
6 | Carrot |
7 | Sanji |
8 | Boa Hancock |
9 | Sabo |
10 | Yamato |
11 | Usopp |
15 | Brook |
17 | Jinbe |
21 | Franky |
Lista completa dos 100 mais votados na Europa aqui.
RANKING REGIONAL | ORIENTE MÉDIO | |
Rank | Personagem |
1 | Roronoa Zoro |
2 | Nami |
3 | Monkey D. Luffy |
4 | Sanji |
5 | Carrot |
6 | Nico Robin |
7 | Yamato |
8 | Charlotte Katakuri |
9 | X-Drake |
10 | Boa Hancock |
22 | Usopp |
26 | Brook |
28 | Tony Tony Chopper |
29 | Jinbe |
34 | Franky |
Lista completa dos 100 mais votados no Oriente Médio aqui.
RANKING REGIONAL | ÁFRICA | |
Rank | Personagem |
1 | Roronoa Zoro |
2 | Nami |
3 | Monkey D. Luffy |
4 | Yamato |
5 | Carrot |
6 | Trafalgar Law |
7 | Boa Hancock |
8 | Nico Robin |
9 | Eustass Kid |
10 | Sanji |
11 | Usopp |
22 | Brook |
28 | Jinbe |
30 | Franky |
31 | Tony Tony Chopper |