Foi divulgado o ranking de mangás mais vendidos de 2018, levando em consideração as vendas realizadas entre 20 de novembro de 2017 e 18 de novembro de 2018.
One Piece ficou em primeiro lugar pelo 11º ano consecutivo e 10º com top 3, apesar de ter vendido 3 milhões de cópias a menos em relação ao ano anterior. Confira a lista:
Mangás mais vendidos de 2017 (Japão)
| Rank | Título | Cópias Vendidas |
| 1 | One Piece | 8.113.317 |
| 2 | Boku no Hero Academia | 6.718.185 |
| 3 | Ataque dos Titãs | 5.235.963 |
| 4 | Slam Dunk | 5.214.085 |
| 5 | Haikyu!! | 5.030.624 |
| 6 | Kingdom | 4.970.171 |
| 7 | Nanatsu no Taizai | 4.867.670 |
| 8 | Yakusoku no Neverland | 4.246.955 |
| 9 | Tensei shitara Slime Datta Ken | 3.460.066 |
| 10 | Tokyo Ghoul:re | 3.267.843 |
One Piece também dominou o ranking anual de venda por volume:
| Rank | Título | Cópias Vendidas |
|---|---|---|
| 1 | One Piece #88 | 2.476.305 |
| 2 | One Piece #89 | 2.167.146 |
| 3 | One Piece #90 | 2.074.623 |
| 4 | Shingeki no Kyojin #24 | 1.486.038 |
| 5 | Shingeki no Kyojin #25 | 1.358.623 |
| 6 | Shingeki no Kyojin #26 | 1.226.619 |
| 7 | Hunter x Hunter #35 | 1.090.958 |
| 8 | Hunter × Hunter #36 | 892.834 |
| 9 | Kingdom #50 | 846.414 |
| 10 | Kingdom #49 | 845.862 |
Fonte: Oricon



