Oricon, parada oficial de mais vendidos do Japão, divulgou o relatório de mangás mais vendidos no primeiro semestre de 2016, considerando o período de 23 de novembro de 2015 a 15 de maio de 2016.
One Piece voltou a figurar no topo da lista depois de ter perdido em 2014 para Ataque dos Titãs e em 2015 para Nanatsu no Taizai, que por sua vez caiu para sexta posição em relação ao ano passado, com uma queda de 60% nas vendas.
10 Mangás Mais Vendidos (1º Semestre de 2016) | |||
# | Título | Autor | Vendas |
1 | One Piece | Eiichiro Oda | 6.470.105 |
2 | Assassination Classroom | Yusei Matsui | 4.391.966 |
3 | Ataque dos Titãs | Hajime Isayama | 4.370.941 |
4 | Haikyu!! | Haruichi Furudate | 4.016.578 |
5 | Kingdom | Yasuhisa Hara | 3.561.489 |
6 | Nanatsu no Taizai | Nakaba Suzuki | 2.712.499 |
7 | One-Punch Man | One/Yusuke Murata | 2.553.331 |
8 | Bokudake ga Inai Machi | Kei Sanbe | 2.332.110 |
9 | Tokyo Ghoul: re | Sui Ishida | 2.179.345 |
10 | Boku no Hero Academia | Kohei Horikoshi | 2.135.591 |
As vendas de One Piece, Assassination Classroom e Ataque de Titãs, os três primeiros títulos do ranking, além de Tokyo Ghoul: re , também apresentaram queda em relação a quantidade total de mangás vendidos no ano passado.
Por outro lado Kingdom, de Yasuhisa Hara’a, One-Punch Man, de One e Yusuke Murata, Bokudake ga Inai Machi/ERASED, de Kei Sanbe e Boku no Hero Academia, de Kohei Horikoshi, subiram para o ranking dos 10 mais vendidos.
Apesar de ter vendido 575.961 cópias a menos que no mesmo período em 2015, One Piece também encabeçou o ranking dos volumes mais vendidos com os tankōbons 80 e 81, os quais venderam respectivamente 2.118.662 e 2.115.557 exemplares somente nos primeiros dias de vendas.
1o Volumes Mais Vendidos (1º Semestre de 2016) | ||
# | Título | Vendas |
1 | One Piece Vol.80 | 2.884.594 |
2 | One Piece Vol.81 | 2.444.509 |
3 | Ataque dos Titãs Vol.18 | 1.918.144 |
4 | Ataque dos Titãs Vol. 19 | 1.526.185 |
5 | Assassination Classroom Vol.18 | 976.396 |
6 | Assassination Classroom Vol.17 | 975.371 |
7 | Haikyu!! Vol. 19 | 952.701 |
8 | Tokyo Ghoul:re Vol.5 | 923.202 |
9 | Haikyu!! Vol.20 | 882.038 |
10 | Tokyo Ghoul:re Vol.6 | 848.591 |
A expectativa é que o mangá de Eiichiro Oda encerre o ano no topo do ranking dos mangás mais vendidos do ano pelo oitavo ano consecutivo.
Veja mais:
https://geekdama.com.br/onepiece/one-piece-mangas-mais-vendidos-2015/
Fonte: Cruncyroll