Lançado oficialmente no Japão no dia 14 de setembro, o volume 97 de One Piece vendeu 1.302.182 milhões de cópias logo no primeiro dia de venda.
Com isso, One Piece ficou em primeiro lugar no ranking de mangás mais vendidos da semana de 14 a 20 de setembro.
Vendas de Mangás no Japão | ||
14/09/20 a 20/09/20 | ||
Rank | Título | Cópias na Semana |
1 | One Piece Vol. 97 | 1.302.182 |
2 | Kingdom Vol. 59 | 474.885 |
3 | Shingeki no Kyojin Vol. 32 | 435.180 |
4 | Spy x Family Vol. 5 | 232.352 |
5 | Diamond no Ace Act II Vol. 23 | 148.202 |
6 | Golden Kamuy Vol. 23 | 140.191 |
7 | Enen no Shouboutai Vol. 25 | 128.230 |
8 | Kanojo, Okarishimasu Vol. 17 | 127.029 |
9 | Boku no Hero Academia Vol. 28 | 124.773 |
10 | Tokyo卍Revengers Vol. 19 | 117.587 |
Houve um aumento na venda durante o lançamento de cerca de 17,7% em comparação com o volume 96, que vendeu 1.070.591 cópias nos primeiros dois dias.
O próximo volume de One Piece está previsto para dezembro. Caso o cronograma previsto pelo editora Shueisha seja cumprido, o centésimo volume será publicado em julho, mês de aniversário do mangá.