Crunchyroll, serviço de streaming de animes e dramas asiáticos que detém os direitos de exibição de One Piece no Brasil, divulgou os resultados de seu ranking de popularidade de 2015.
Durante o mês de janeiro, foi disponibilizada uma pesquisa entre os visitantes do site para eleger os melhores animes do ano em diversas categorias, dentre uma lista de 150 obras selecionadas pela equipe da Crunchyroll. O questionário foi respondido por 4.387 leitores.
One Piece ficou em 10º lugar na categoria “Melhor Anime de 2015” com 212 votos. One-Punch Man ficou no topo da lista e Shigatsu wa Kimi no Uso, baseado em mangá homônimo recomendado por Eiichiro Oda, ficou em oitavo lugar.
Confira o ranking dos 20 mais votados:
Rank | Anime | Votos |
1 | One-Punch Man | 999 |
2 | Charlotte | 382 |
3 | Noragami Aragoto | 379 |
4 | Shokugeki no Soma | 366 |
5 | Danmachi | 290 |
6 | Tokyo Ghoul √A | 278 |
7 | Overlord | 268 |
8 | Shigatsu wa Kimi no Uso | 223 |
9 | Owari no Seraph | 217 |
10 | One Piece | 212 |
11 | Haikyuu!! | 206 |
12 | GATE | 202 |
13 | Death Parade | 189 |
14 | Fairy Tail | 174 |
15 | Parasyte | 156 |
16 | Prison School | 145 |
17 | Gangsta | 137 |
18 | Digimon Adventure tri. | 133 |
19 | Assassination Classroom | 129 |
20 | Naruto Shippuuden | 128 |
Concorda com a lista?