One Piece ficou em 4º lugar entre os animes mais vistos no Japão com a exibição do episódio 971, subindo uma posição em relação a semana anterior.
Confira o ranking completo.
| Audiência de Animes no Japão | 19/04/2021 a 25/04/2021 | |||
| Rank | Título | Data de Exibição | % |
| 1 | Sazae-san | 25/04/2021 | 8,8 |
| 2 | Detective Conan | 24/04/2021 | 6,3 |
| 3 | Chibi Maruko-chan | 25/04/2021 | 6,1 |
| 4 | One Piece | 25/04/2021 | 4,2 |
| 5 | Doraemon | 24/04/2021 | 4,0 |
| 6 | Boku no Hero Academia | 24/04/2021 | 3,6 |
| 7 | Crayon Shin-chan | 24/04/2021 | 3,4 |
| 8 | Tropical-Rouge! Pretty Cure | 25/04/2021 | 3,0 |
| 9 | George, o Curioso | 24/04/2021 | 2,6 |
| 10 | Oshiri Tantei | 24/04/2021 | 2,5 |
Devido à Golden Week, haverá um atraso na divulgação da audiência de anime das próximas semanas:
A audiência de 26/04/21 a 02/05/21 (episódio 972 de One Piece) sairá em 13/05.
A audiência de 03/05/21 a 09/05/21 (episódio 973 de One Piece) sairá em 19/05.
A audiência de 10/05/21 a 16/05/21 (episódio 974 de One Piece) sairá em 24/05.





