One Piece se manteve estável pela segunda semana consecutiva, permanecendo em 4º lugar com a exibição do episódio 923.
Boku no Hero Academia caiu uma posição em relação à semana anterior com o episódio 82, ficando em 6º lugar.
| Audiência de Animes no Japão | 17/02/2020 a 23/02/2020 | |||
| Rank | Título | Data de Exibição | % |
| 1 | Sazae-san | 23/02/2020 | 10,2 |
| 2 | Detective Conan | 22/02/2020 | 7,3 |
| 3 | Chibi Maruko-chan | 23/02/2020 | 6,4 |
| 4 | One Piece | 23/02/2020 | 4,7 |
| 5 | Doraemon | 22/02/2020 | 4,3 |
| 6 | Boku no Hero Academia | 22/02/2020 | 4,3 |
| 7 | Crayon Shin-chan | 22/02/2020 | 4,1 |
| 8 | Healin’ Good PreCure | 23/02/2020 | 3,8 |
| 9 | Oshiri Tantei | 22/02/2020 | 3,5 |
| 10 | George o Curioso | 22/02/2020 | 2,7 |
| 10 | GeGeGe no Kitaro | 23/02/2020 | 2,7 |




