One Piece ficou em 7º lugar entre os animes mais vistos no Japão com a exibição do episódio 934, caindo três posições em relação a semana anterior.
Confira o ranking completo.
| Audiência de Animes no Japão | 20/07/2020 a 26/07/2020 | |||
| Rank | Título | Data de Exibição | % |
| 1 | Sazae-san | 26/07/2020 | 8,9 |
| 2 | Detective Conan | 25/07/2020 | 8,1 |
| 3 | Chibi Maruko-chan | 26/07/2020 | 6,3 |
| 4 | Hakushon Daimaou 2020 | 25/07/2020 | 4,9 |
| 5 | Baja no Studio: Baja no Mita Umi | 23/07/2020 | 4,3 |
| 6 | Doraemon | 25/07/2020 | 4,2 |
| 7 | One Piece | 26/07/2020 | 4,2 |
| 8 | Anpanman | 24/07/2020 | 3,5 |
| 9 | Crayon Shin-chan | 25/07/2020 | 3,5 |
| 10 | Healin’ Good PreCure | 26/07/2020 | 3,0 |
Veja também:
- One Piece | Vídeo mostra parte do processo de animação do episódio 934
- One Piece | Comparação Anime X Mangá do episódio 934
- One Piece | Zoro protagoniza uma das lutas mais aguardados do Arco Wano – confira o vídeo!
- One Piece | Zoro descobre algo sobre a mulher que salvou no vídeo do episódio 935
- Galeria One Piece | Confira 42 Imagens do Episódio 934




