One Piece e Dragon Ball caíram três posições no ranking de audiência de animes no Japão com o retorno de Chibi Maruko-chan, Detective Conan e Doraemon.
Pokémon: Sun & Moon estreou no ranking com a exibição especial dos dois primeiros episódios no dia 17 de novembro.
Audiência de Animes no Japão | 14/11/16 a 20/11/16 | |||
Rank | Título | Data de Exibição |
% |
1 | Sazae-san | 20/11/16 | 12,8 |
2 | Crayon Shin-chan | 18/11/16 | 9,1 |
3 | Chibi Maruko-chan | 20/11/16 | 8,8 |
4 | Detective Conan | 19/11/16 | 8,6 |
5 | Doraemon | 18/11/16 | 7,6 |
6 | One Piece | 20/11/16 | 7,1 |
7 | Dragon Ball Super | 20/11/16 | 6,7 |
8 | Time Bokan 24 | 19/11/16 | 4,9 |
9 | Pokémon: Sun & Moon (Especial de 1 hora) | 17/11/16 | 4,4 |
10 | You-Kai Watch | 18/11/16 | 4,3 |
Fonte: Video Research