A Nintendo divulgou os números atualizados de vendas de software em seu relatório financeiro de 31 de dezembro de 2025. Mario Kart 8 Deluxe segue como o jogo mais vendido da história da empresa, com 70,59 milhões de cópias no Switch.
O levantamento inclui dados de Switch, Switch 2, Wii U e 3DS.
Nintendo Switch
| Posição | Jogo | Vendas (milhões) |
|---|---|---|
| 1 | Mario Kart 8 Deluxe | 70,59 |
| 2 | Animal Crossing: New Horizons | 49,32 |
| 3 | Super Smash Bros. Ultimate | 37,44 |
| 4 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | 33,64 |
| 5 | Super Mario Odyssey | 30,27 |
| 6 | Pokémon Scarlet / Violet | 28,08 |
| 7 | Pokémon Sword / Shield | 27,08 |
| 8 | The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom | 22,40 |
| 9 | Super Mario Party | 21,28 |
| 10 | New Super Mario Bros. U Deluxe | 18,80 |
A Nintendo também revelou números de títulos fora do top 10: Nintendo Switch Sports (17,84 milhões), Super Mario Bros. Wonder (17,15 milhões) e Super Mario Party Jamboree (9,41 milhões).
Nintendo Switch 2
| Posição | Jogo | Vendas (milhões) |
|---|---|---|
| 1 | Mario Kart World | 14,03 |
| 2 | Donkey Kong Bananza | 4,25 |
| 3 | Pokémon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition | 3,89 |
| 4 | Kirby Air Riders | 1,76 |
Mario Kart World vendeu 14,03 milhões de cópias em menos de sete meses, consolidando a franquia como carro-chefe da Nintendo em lançamentos de hardware.
Wii U
| Posição | Jogo | Vendas (milhões) |
|---|---|---|
| 1 | Mario Kart 8 | 8,46 |
| 2 | Super Mario 3D World | 5,89 |
| 3 | New Super Mario Bros. U | 5,82 |
| 4 | Super Smash Bros. for Wii U | 5,38 |
| 5 | Nintendo Land | 5,21 |
| 6 | Splatoon | 4,95 |
| 7 | Super Mario Maker | 4,02 |
| 8 | New Super Luigi U | 3,07 |
| 9 | The Legend of Zelda: The Wind Waker HD | 2,37 |
| 10 | Mario Party 10 | 2,27 |
Nintendo 3DS
| Posição | Jogo | Vendas (milhões) |
|---|---|---|
| 1 | Mario Kart 7 | 18,99 |
| 2 | Pokémon X / Y | 16,78 |
| 3 | Pokémon Sun / Moon | 16,33 |
| 4 | Pokémon Omega Ruby / Alpha Sapphire | 14,67 |
| 5 | New Super Mario Bros. 2 | 13,42 |
| 6 | Animal Crossing: New Leaf | 13,06 |
| 7 | Super Mario 3D Land | 12,89 |
| 8 | Super Smash Bros. for Nintendo 3DS | 9,65 |
| 9 | Pokémon Ultra Sun / Ultra Moon | 9,26 |
| 10 | Tomodachi Life | 6,72 |
O total de software vendido pela Nintendo soma 1,5 bilhão de cópias no Switch e 37,93 milhões no Switch 2.








