The First Day Of The Rest Of Your Life, o 16º episódio da 7ª temporada de The Walking Dead, foi assistido por cerca de 11,31 milhões de pessoas, ficando somente em 6º lugar no ranking de episódios mais assistidos da temporada.
Audiência da 7ª Temporada de The Walking Dead | |||
Episódio | Título | Data de Exibição | Espectadores EUA (em milhões) |
1 | The Day Will Come When You Won’t Be | 23/10/16 | 17,03 |
2 | The Well | 30/10/16 | 12,46 |
3 | The Cell | 06/11/16 | 11,72 |
4 | Service | 13/11/16 | 11,40 |
5 | Go Getters | 20/11/16 | 11,00 |
6 | Swear | 27/11/16 | 10,40 |
7 | Sing Me a Song | 04/12/16 | 10,48 |
8 | Hearts Still Beating | 11/12/16 | 10,58 |
9 | Rock in the Road | 12/02/17 | 12,00 |
10 | New Best Friends | 19/02/17 | 11,08 |
11 | Hostiles and Calamities | 26/02/17 | 10,42 |
12 | Say Yes | 05/03/17 | 10,16 |
13 | Bury Me Here | 12/03/17 | 10,68 |
14 | The Other Side | 19/03/17 | 10,32 |
15 | Something They Need | 26/03/17 | 10,54 |
16 | The First Day of the Rest of Your Life | 02/04/17 | 11,31 |
Além disso, esta foi a final de menor audiência desde a segunda temporada de The Walking Dead. Consequência da perda de espectadores que a série sofreu de maneira geral nesta sétima temporada, que no total obteve audiência cerca de 17% menor do que a sexta temporada.
Audiência das Finais The Walking Dead | |||
Temporada | Título | Data de Exibição | Espectadores EUA (em milhões) |
1 | TS-19 | 05/12/2010 | 5,97 |
2 | Beside the Dying Fire | 18/03/2012 | 8,99 |
3 | Welcome to the Tombs | 31/03/2013 | 12,40 |
4 | A | 30/03/2014 | 15,68 |
5 | Conquer | 29/03/2015 | 15,78 |
6 | Last Day on Earth | 03/04/2016 | 14,19 |
7 | The First Day Of The Rest Of Your Life | 02/04/2017 | 11,31 |
O talk show Talking Dead , que contou as participações de Sonequa Martin-Green (Sasha), Michael Cudlitz (Abraham), Jeffrey Dean Morgan (Negan), Norman Reedus (Daryl) e Scott Gimple (showrunner da série), atraiu 2,54 milhões de pessoas.