O Oricon, a parada oficial dos mais vendidos do Japão, divulgou o ranking de mangás mais vendidos em 2015, levando em consideração das vendas realizadas de 1 de dezembro de 2014 a 30 de novembro de 2015.
One Piece ficou em primeiro lugar pelo sétimo ano consecutivo, recuperando a vantagem sobre Nanatsu no Taizai, de Nakaba Suzuki, que foi o mangá mais vendido do primeiro semestre.
MANGÁS MAIS VENDIDOS DE 2015 (JAPÃO) | |||
Rank | Título | Autor | Cópias Vendidas |
1 | One Piece | Eiichiro Oda | 14.102.521 |
2 | Nanatsu no Taizai | Nakaba Suzuki | 10.304.112 |
3 | Ataque dos Titãs | Hajime Isayama | 8.778.048 |
4 | Assassination Classroom | Yuusei Matsui | 8.605.861 |
5 | Kingdom | Yasuhisa Hara | 8.569.215 |
6 | Haikyuu!! | Haruichi Furudate | 6.531.508 |
7 | Shokugeki no Soma | História: Yūto Tsukuda Arte: Shun Saeki Colaboração: Yuki Morisaki | 4.321.830 |
8 | Terraformars | História: Yū Sasuga Arte: Kenichi Tachibana | 4.188.158 |
9 | Prison School | Akira Hiramoto | 4.058.119 |
10 | Tokyo Ghoul:re | Sui Ishida | 3.758.541 |
11 | One-Punch Man | História: ONE Arte: Yuusuke Murata | 3.689.013 |
12 | Blue Spring Ride | Io Sakisaka | 3.638.637 |
13 | Tokyo Ghoul | Sui Ishida | 3.576.177 |
14 | Naruto | Masashi Kishimoto | 3.498.177 |
15 | Fairy Tail | Hiro Mashima | 3.472.121 |
16 | Yowamushi Pedal | Wataru Watanabe | 3.355.844 |
17 | Nisekoi | Naoshi Komi | 3.199.971 |
18 | Ace of Diamond | Yūji Terajima | 2.940.024 |
19 | Owari no Serafu | História: Takaya Kagami Arte: Yamato Yamamoto | 2.850.718 |
20 | Magi | Shinobu Ohtaka | 2.820.526 |
21 | Bleach | Tite Kubo | 2.818.926 |
22 | World Trigger | Daisuke Ashihara | 2.735.269 |
23 | Gintama | Hideaki Sorachi | 2.642.690 |
24 | Orange | Ichigo Takano | 2.321.095 |
25 | Detective Conan | Gosho Aoyama | 2.308.421 |
26 | My Love Story!! | História: Kazune Kawahara Arte: Aruko | 2.304.674 |
27 | Boku no Hero Academia | Kōhei Horikoshi | 2.190.845 |
28 | Hozuki no Reitetsu | Natsumi Eguchi | 2.148.504 |
29 | Sangatsu no Raion | Chika Umino | 1.979.421 |
30 | Black Butler | Yana Toboso | 1.957.229 |
Houve um aumento de 18% em relação às 11.885.57 cópias vendidas em 2014, o que pode ser justificado pelo fato de terem sido publicados quatro volumes este ano em comparação aos três do ano passado.
Os volumes de One Piece lançados no decorrer no ano também dominam o ranking de venda por volume:
VOLUMES DE MANGÁ MAIS VENDIDOS DE 2015 (JAPÃO) | |||
Rank | Título | Autor | Cópias Vendidas |
1 | One Piece #76 | Eiichiro Oda | 3.185.018 |
2 | One Piece #77 | Eiichiro Oda | 3.020.137 |
3 | One Piece #78 | Eiichiro Oda | 2.977.466 |
4 | One Piece #79 | Eiichiro Oda | 2.810.583 |
5 | Ataque dos Titãs #15 | Hajime Isayama | 2.000.147 |
6 | Ataque dos Titãs #16 | Hajime Isayama | 1.920.780 |
7 | Ataque dos Titãs #17 | Hajime Isayama | 1.807.155 |
8 | Naruto #72 | Masashi Kishimoto | 1.324.693 |
9 | Tokyo Goul:re #1 | Sui Ishida | 1.017.871 |
10 | Assassination Classroom #12 | Yuusei Matsui | 1.012.500 |
11 | Naruto Gaiden #1 | Masashi Kishimoto | 1.009.500 |
12 | Assassination Classroom #13 | Yusei Matsui | 997.782 |
13 | Haikyu!! #14 | Haruichi Furudate | 991.094 |
14 | Tokyo Ghoul:re #2 | Sui Ishida | 988.183 |
15 | Assassination Classroom #14 | Yusei Matsui | 987.660 |
16 | Ao Haru Ride #13 | Io Sakisaka | 974.284 |
17 | Ao Haru Ride #12 | Io Sakisaka | 957.215 |
18 | Silver Spoon #13 | Hiromu Arakawa | 952.338 |
19 | Assassination Classroom #15 | Yusei Matsui | 947.140 |
20 | Tokyo Ghoul:re #3 | Sui Ishida | 935.354 |
21 | Haikyu!! #16 | Haruichi Furudate | 926.853 |
22 | Nanatsu no Taizai #12 | Nakaba Suzuki | 902.162 |
23 | Nanatsu no Taizai #13 | Nakaba Suzuki | 884.689 |
24 | Nanatsu no Taizai #14 | Nakaba Suzuki | 883.796 |
25 | Haikyu!! #17 | Haruichi Furudate | 881.654 |
Confira a tabela de vendas de One Piece ao longo dos últimos anos em comparação com outros mangás feita pelo One Piece Podcast:
Fonte: Oricon