One Piece ficou em 7º lugar entre os animes mais vistos no Japão com a exibição do episódio 955, caindo uma posição em relação a semana anterior.
Confira o ranking completo.
Audiência de Animes no Japão | 14/12/2020 a 20/12/2020 | |||
Rank | Título | Data de Exibição |
% |
1 | Kimetsu no Yaiba: Hashira Gō Kaigi/Chōyashiki-hen compilation | 20/12/2020 | 14,4 |
2 | Sazae-san |
20/12/2020 | 11,2 |
3 | Chibi Maruko-chan |
20/12/2020 | 8,5 |
4 | Detective Conan |
19/12/2020 | 8,0 |
5 | Yashahime: Princess Half-Demon |
19/12/2020 | 5,5 |
6 | Doraemon |
19/12/2020 | 4,3 |
7 | One Piece |
20/12/2020 | 4,3 |
8 | Crayon Shin-chan |
19/12/2020 | 3,8 |
9 | Sanzoku no Musume Rōnya |
19/12/2020 | 3,0 |
10 | Healin’ Good PreCure | 20/12/2020 | 3,0 |
Devido às festas de fim de ano, a audiência da semana de 21 a 27 de dezembro será divulgada somente em 8 de janeiro.